-En la tabla siguiente podrás ver que puntaje obtendras según la cantidad de respuestas buenas.
ITAM I | PUNTOS |
PREGUNTA 1 | 3 |
PREGUNTA 2 | 3 |
PREGUNTA 3 | 3 |
PREGUNTA 4 | 3 |
PREGUNTA 5 | 3 |
ITEM II | |
PREGUNTA 1 | 3 |
PREGUNTA 2 | 3 |
PREGUNTA 3 | 3 |
PREGUNTA 4 | 3 |
PREGUNTA 5 | 3 |
TOTAL | 30 PTS |
- A continuación tienes una tabla en donde podrás ver que nota obtendrás de acuerdo a tu puntaje.
PUNTOS | NOTA |
3 | 2,5 |
6 | 3,0 |
9 | 3,5 |
12 | 4,0 |
15 | 4,5 |
18 | 5,0 |
21 | 5,5 |
24 | 6,0 |
27 | 6,5 |
30 | 7,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario